Решение Совета народных депутатов Есиповского сельского поселения Терновсого муниципального района Воронежской области
Налоговые ставки
Ставка | Объект обложения налогом |
---|---|
0.1 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 300 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
0.3 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
0.4 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 501 тыс.руб. до 700 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
0.6 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 701 тыс.руб. до 800 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
0.8 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 801 тыс.руб. до 900 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
1 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 901 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
1.2 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 1001 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
1.3 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 1201 тыс.руб. до 1500 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
1.5 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения от 1501 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
2 | жилые дома, квартиры,дачи,гаражи, и иные строения , помещения, и сооружения свыше 2000 тыс.руб. Физлица Юрлица ИП |
Налоговые льготы
Льгота | Категория |
---|