Решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод Челно-Вершинского муниципального района Самарской области
Налоговые ставки
Ставка | Объект обложения налогом |
---|---|
0.1 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - до 300 тыс.рублей включительно Физлица Юрлица ИП |
0.15 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 300 тыс.рублей до 350 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.2 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 350 тыс.рублей до 400 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.25 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 400 тыс. рублей до 450 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.3 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 450 тыс. рублей до 500 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.35 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 500 тыс. рублей до 600 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.45 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 600 тыс. рублей до 700 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.55 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 700 тыс. рублей до 800 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.75 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 800 тыс. рублей до 900 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
0.85 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - от 900 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
1 | Жилые строения не используемые в предпринимательской деятельности - свыше 1000 тыс. рублей Физлица Юрлица ИП |
Налоговые льготы
Льгота | Категория |
---|